NK Dunav iz Sotina, u utakmici 19. kola 2. ŽNL nogometnog središta Vukovar, svladao je NK Lovas na domaćem terenu i zasluženo slavio 3:2. Ovim porazom NK Lovas pao je za jedno mjesto i zauzima 4. poziciju na ljestvici, tri kola prije kraja prvenstva. Slijedeće kolo Lovas ide na gostovanje HNK Radnički iz Borova.
| R.b. | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
| 1 | NK SLOGA (B) | 19 | 12 | 6 | 1 | 57 | 24 | 42 |
| 2 | HNK RADNIČKI | 19 | 12 | 2 | 5 | 44 | 28 | 38 |
| 3 | NK SINĐELIĆ | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 15 | 36 |
| 4 | NK LOVAS | 19 | 11 | 1 | 7 | 51 | 38 | 34 |
| 5 | NK CROATIA | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 30 | 28 |
| 6 | NK BORAC | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 36 | 25 |
| 7 | NK SREMAC | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 44 | 24 |
| 8 | HAJDUK (B) | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 41 | 21 |
| 9 | NK ŠARENGRAD | 19 | 4 | 8 | 7 | 33 | 30 | 20 |
| 10 | NK NEGOSLAVCI | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 40 | 19 |
| 11 | ŠNK DUNAV | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 42 | 19 |
| 12 | NK SLOGA (P) | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 51 | 11 |




























